參數(shù) | 單位 | 020-1188-000 | 020-1190-000 | 020-1195-000 | 020-1196-000 |
壓縮比 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
最大氣源壓力 | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
空氣耗氣量 | L/min | 220 | 220 | 220 | 220 |
進(jìn)氣口尺寸 | BSP | F1/4" | F1/4" | F1/4" | F1/4" |
出油口尺寸 | BSP | M1/2"G | M1/2"G | M1/2"G | M1/2"G |
輸出流量 | L/min | 30 | 30 | 30 | 30 |
噪聲分貝 | dB | 80 | 80 | 80 | 80 |
插管直徑 | mm | 42 | 42 | 42 | 42 |
插管長度 | mm | 215 | 740 | 940 | 1250 |
適用油桶大小 | L | . | 56-60 | 180-220 | 750-1500 |
建議這些泵用于輸送中低粘度油(SAE 15/130)和防凍液,用于中短距離(40-50m)。泵的輸送能力因特定應(yīng)用而異
組合:供應(yīng)的空氣壓力;流體的粘度和溫度;交貨尺寸軟管;連接尺寸和所用槍的類型。工作壓力可能在以下范圍內(nèi)變化
最小3bar,最大8bar。雙重作用保證了連續(xù)和恒定流量,適用于配電設(shè)施上的安裝。優(yōu)化性能和使用壽命
對于氣動泵,我們建議使用經(jīng)過過濾和潤滑的空氣。